NEWS
新着情報

2025.12.04
価格変更のお知らせ
原材料の高騰に伴い従来の価格を維持することが困難となり、 2026年1月1日(木)より下記の金額に変更させていただきます。
<対象商品>
| 商品コード | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 004892 | キューティクルプッシャー | ¥2,750■16-50 | ¥3,300■19-80 |

2025.12.04
生産終了のお知らせ
このたび誠に勝手ながら、下記の製品を販売終了とさせていただくことになりました。
ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご容赦くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
<対象商品>
| 商品コード | 商品名 |
|---|---|
| 005571 | メタルプッシャー |
| 023169 | キューティクルニッパー 4mm |
| 023170 | チップカッター 丸刃 |

2025年11月25日(火)発売
インフィニティ(NEW BOX)
¥74,800■528-00(税込)
最高回転速度15,000rpmのネイルマシンです。これ1台でネイルケアからスカルプチュアのファイリングまでカバーします。ハンドピースがスリムで軽量です。
【セット内容】
ネイルマシン本体
ハンドピース
ハンドピーススタンド
回転数:1,200~15,000rpm.
定格電圧:100V 50/60Hz
消費電力:27W
質量:ハンドピース 170g/コントローラー 850g
ハンドピース:W22×D136×H22(cm)
コントローラー:W97.5×D115×H57(cm)
箱:W16×D23×7(cm)


2025年11月25日(火)発売
インフィニティポータブル(NEW BOX)
¥84,700■594-00(税込)
ネイルラボインフィニティの携帯用です。最高回転速度15,000rpm。3時間の充電により、連続約6時間使用できます(無負荷状態)使用時間は使用状況により異なりますので、ご 注意下さい。
【セット内容】
ネイルマシン本体
ハンドピース
充電器
ハンドピーススタンド
回転数:1,300~15,000rpm.
定格電圧:100V~240V 50/60Hz
消費電力:8W
質量:ハンドピース 170g/コントローラー 220g
ハンドピース:W22×D136×H22(cm)
コントローラー:W65×D146(137)×H22(cm)
箱:W16×D23×7(cm)

2025年11月25日(火)発売
NL・Xポータブル(NEW BOX)
¥91,300■638-00(税込)
ネイルラボNL・Xの携帯用です。最高回転速度20,000rpm。3時間の充電により、連続約6時間使用 できます(無負荷状態)使用時間は使用状況により異なりますので、ご注意下さい。
【セット内容】
ネイルマシン本体
ハンドピース
充電器
ハンドピーススタンド
回転数:1,700~20,000rpm.
定格電圧:100V~240V 50/60Hz
消費電力:8W
質量:ハンドピース 210g/コントローラー 220g
ハンドピース:W24×D136×H24(cm)
コントローラー:W65×D146(137)×H22(cm)
箱:W16×D23×7(cm)

2025.11.10
生産終了のお知らせ
2025年11月25日(火)よりネイルラボマシンの価格改定を実施させていただくことになりました。
昨今、原材料価格の高騰、部品・資材などの調達コストの上昇が続いており、現状の価格を維持しての供給が困難となりました。
そこで、梱包資材や商品付属品の見直しを行い、価格を下げられる部分は改善し、それでも難しい商品に関しては誠に恐縮ではございますが、値上げを行うこととなりました。
また、新パッケージでの発売から1年間(2026年11月30日まで)は商品名の末尾に(NEW BOX)と表記し、販売いたします。 これは商品の誤認がないよう区別のための表記ですので、商品自体には記載しておりません。
何卒ご理解いただきますとともに、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
<対象商品>
| 商品コード | 商品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 005593 | インフィニティ | ¥71,500■484-00 |
| 005601 | NL・X | ¥82,500■572-00 |
| 005595 | インフィニティ ポータブル | ¥93,500■660-00 |
| 005598 | NL・X ポータブル | ¥107,800■726-00 |


2025.9.24
生産終了のお知らせ
このたび誠に勝手ながら、下記の製品を在庫が無くなり次第、販売終了とさせていただくことになりました。
ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご容赦くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
<対象商品>
| 商品コード | 商品名 |
|---|---|
| 010368 | 防水シート(120枚入り) |

2025.8.8
生産終了のお知らせ
このたび、誠に勝手ながら下記の製品を在庫が無くなり次第、販売終了とさせていただくことになりました。
これまでご愛顧いただいたお取引先様におかれましては、ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご容赦くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
<対象商品>
| 商品コード | 商品名 |
|---|---|
| 016783 | カーバイドフレイザー #5 |

2025年5月19日(月)発売(BWJ2025先行発売)
petit コードレス
¥20,680■184-80(税込)
手に取りやすいエントリーモデルPetitシリーズに待望のコードレスマシンが新発売!
回転数は5step!
初心者の方でも回転数に迷わず使用しやすく、簡単シンプル。
ハンドピースのみで軽くて持ち運びやすく、ちょっと使いたいときにサッと出せ、マシン修理中のサブマシンにも最適。
落ち着いたスタイリッシュなスペースグレーでどんなサロンにも合う色調です。
重量:127g
サイズ:170×23mm
回転数:4,000~18,000rpm
スピード調節:デジタル表示5段階
フル充電時間:約40分
無負荷時連続稼動時間:約1.5~3時間
付属品:USBコード
保証期間:6ヶ月

2025.2.25
価格変更のお知らせ
原材料の高騰に伴い従来の価格を維持することが困難となり、2025年3月3日(月)より下記の金額に変更させていただきます。
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
| 商品 コード |
商品名 | 変更前 (税抜き) |
変更後 (税抜き) |
|---|---|---|---|
| 016855 | エメリーボード 180/180 100枚入り | ¥5,000■35-00 | ¥6,500■45-00 |
| 007441 | プッシャー・ブラシケース | ¥500■2-50 | ¥800■4-00 |
| 000607 | 携帯用ビットケース | ¥600■3-00 | ¥700■3-50 |
| 007367 | パールドロップ 小 2.5×3.8mm 20粒 | ¥600■3-00 | ¥1,000■500 |
| 007368 | パールドロップ 大 4×6mm 20粒 | ¥600■3-00 | ¥1,300■650 |
| 007369 | パール ホワイト オーバル 6×8 10粒 | ¥480■2-40 | ¥540■2-70 |
| 007392 | パール ピンク 1.5mm 36粒 | ¥600■3-00 | ¥1,000■500 |
| 007395 | パール ホワイト 1.2mm 36粒 | ¥600■3-00 | ¥900■4-50 |
| 007396 | パール ホワイト 1.2mm 1440粒 | ¥14,600■8,800 | ¥30,000■150-00 |
| 007397 | パール ホワイト 2mm 36粒 | ¥600■3-00 | ¥800■4-00 |
| 007398 | パール ホワイト 2mm 1440粒 | ¥10,800■65-00 | ¥26,000■130-00 |
| 007399 | パール ホワイト 3mm 36粒 | ¥600■3-00 | ¥900■4-50 |
| 007401 | パール ホワイト 4mm 10粒 | ¥400■2-00 | ¥600■3-00 |
| 007402 | パール ホワイト 5mm 10粒 | ¥400■2-00 | ¥600■3-00 |
| 007403 | パール ホワイト 6mm 10粒 | ¥400■2-00 | ¥600■3-00 |
| 007404 | パール ホワイト 1.5mm 1440粒 | ¥10,800■65-00 | ¥24,000■120-00 |
| 007405 | パール ホワイト 1.5mm 36粒 | ¥600■3-00 | ¥800■4-00 |
| 024733 | シェル アソート ゴールド 20個 | ¥400■2-00 | ¥500■2-50 |
| 024734 | シェル アソート シルバー 20個 | ¥400■2-00 | ¥500■2-50 |
| 026693 | パール ホワイト オーバル 4×6 20粒 | ¥560■2-80 | ¥900■4-50 |
| 028452 | メタルスタッズ シャープピラミッド ゴールド 2mm 50粒 | ¥480■2-40 | ¥540■2-70 |
| 028453 | メタルスタッズ シャープピラミッド シルバー 2mm 50粒 | ¥480■2-40 | ¥540■2-70 |
| 028454 | メタルスタッズ スター ゴールド 3mm 50粒 | ¥480■2-40 | ¥540■2-70 |
| 028455 | メタルスタッズ スター シルバー 3mm 50粒 | ¥480■2-40 | ¥540■2-70 |
| 028456 | メタルスタッズ ドロップ ゴールド 2mm 50粒 | ¥480■2-40 | ¥540■2-70 |
| 028457 | メタルスタッズ ドロップ シルバー 2mm 50粒 | ¥480■2-40 | ¥540■2-70 |
| 028458 | メタルスタッズ ドロップ ゴールド 3mm 50粒 | ¥480■2-40 | ¥540■2-70 |
| 028459 | メタルスタッズ ドロップ シルバー 3mm 50粒 | ¥480■2-40 | ¥540■2-70 |
| 200645 | シェル アソート ゴールド 100個 | ¥1,600■8-00 | ¥1,700■8-50 |
| 200646 | シェル アソート シルバー 100個 | ¥1,600■8-00 | ¥1,700■8-50 |
| 201273 | パール ホワイト 7mm 10粒 | ¥520■2-60 | ¥540■2-70 |
| 201274 | パール ホワイト 8mm 10粒 | ¥520■2-60 | ¥600■3-00 |
| 201280 | 球体パール ホワイト 3mm 10粒 | ¥280■1-40 | ¥400■2-00 |
| 201281 | 球体パール ホワイト 4mm 10粒 | ¥280■1-40 | ¥400■2-00 |
| 201282 | 球体パール ホワイト 5mm 10粒 | ¥360■1-80 | ¥400■2-00 |
| 201283 | 球体パール ホワイト 6mm 10粒 | ¥360■1-80 | ¥400■2-00 |
| 201284 | 球体パール ホワイト 7mm 10粒 | ¥480■2-40 | ¥500■2-50 |
| 201285 | 球体パール ホワイト 8mm 10粒 | ¥480■2-40 | ¥500■2-50 |
| 202221 | メタルスタッズ 長方形 ゴールド 1×3mm 50粒 | ¥580■2-90 | ¥660■3-30 |
| 202222 | メタルスタッズ 長方形 シルバー 1×3mm 50粒 | ¥580■2-90 | ¥660■3-30 |
| 202926 | メタルスタッズ 長方形 ゴールド ver.2 2×4mm 50粒 | ¥580■2-90 | ¥700■3-50 |
| 202927 | メタルスタッズ 長方形 シルバー ver.2 2×4mm 50粒 | ¥580■2-90 | ¥700■3-50 |
| 203195 | シェル ゴールド 2mm 20個 | ¥400■2-00 | ¥500■2-50 |
| 203196 | シェル シルバー 2mm 20個 | ¥400■2-00 | ¥500■2-50 |
| 203197 | シェル ゴールド 3mm 20個 | ¥400■2-00 | ¥460■2-30 |
| 203198 | シェル シルバー 3mm 20個 | ¥400■2-00 | ¥460■2-30 |
| 203199 | シェル ゴールド 5mm 20個 | ¥400■2-00 | ¥500■2-50 |
| 203200 | シェル シルバー 5mm 20個 | ¥400■2-00 | ¥500■2-50 |
| 203205 | シェル ゴールド 5mm 100個 | ¥1,600■8-00 | ¥1,700■8-50 |
| 203206 | シェル シルバー 5mm 100個 | ¥1,600■8-00 | ¥1,700■8-50 |
| 203574 | 球体パール ホワイト 2mm 10粒 | ¥280■1-40 | ¥360■1-80 |
| 204619 | メタルスタッズ フレーム ラウンド ゴールド S | ¥440■2-20 | ¥500■2-50 |
| 204620 | メタルスタッズ フレーム ラウンド ゴールド M | ¥440■2-20 | ¥540■2-70 |
| 204621 | メタルスタッズ フレーム ラウンド ゴールド L | ¥440■2-20 | ¥660■3-30 |
| 204622 | メタルスタッズ フレーム ラウンド シルバー S | ¥440■2-20 | ¥500■2-50 |
| 204623 | メタルスタッズ フレーム ラウンド シルバー M | ¥440■2-20 | ¥540■2-70 |
| 204624 | メタルスタッズ フレーム ラウンド シルバー L | ¥440■2-20 | ¥660■3-30 |
| 204625 | メタルスタッズ フレーム スクエア ゴールド S | ¥500■2-50 | ¥540■2-70 |
| 204626 | メタルスタッズ フレーム スクエア ゴールド M | ¥500■2-50 | ¥660■3-30 |
| 204627 | メタルスタッズ フレーム スクエア ゴールド L | ¥500■2-50 | ¥800■4-00 |
| 204628 | メタルスタッズ フレーム スクエア シルバー S | ¥500■2-50 | ¥540■2-70 |
| 204629 | メタルスタッズ フレーム スクエア シルバー M | ¥500■2-50 | ¥660■3-30 |
| 204630 | メタルスタッズ フレーム スクエア シルバー L | ¥500■2-50 | ¥800■4-00 |
| 206382 | メタルパーツ クレセントムーン ver.2 ゴールド | ¥560■2-80 | ¥600■3-00 |
| 206383 | メタルパーツ クレセントムーン ver.2 シルバー | ¥560■2-80 | ¥600■3-00 |
| 208297 | メタルスタッズ 長方形 ゴールド 0.9×2mm 50粒 | ¥580■2-90 | ¥600■3-00 |
| 208298 | メタルスタッズ 長方形 シルバー 0.9×2mm 50粒 | ¥580■2-90 | ¥600■3-00 |
